| 
					 
  
					 
					
  
					 
					
					Wpływ
					obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum
					Wrocławia 
					
					Wpływ
					obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Krakowa 
					 
					
					Wpływ
					figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta 
					 
					
					Obniżenie
					energii na linii Waszyngton – Front Royal 
					 
					
					Obniżenie
					energii w Nazaret 
					 
					
					Wpływ
					zespołu pałacowego w Osace na energię w tym mieście
					1-02-11 
					
					Obniżenie
					energii w Tokio , wokół pałacu cesarza oraz na obszarze
					morza japońskiego 1-02-11 
					Obniżenie
					energii w Verdun , we Francji
					2-02-11 
					
					Obniżenie
					energii wokół kościoła w Spiskiej Nowej Wsi , na Słowacji
					2-02-11 
					Czas
					rozliczeń . Obniżenie energii W Egipcie .
					2-02-11 
					Katedra
					Frauenkirche w Monachium
					3-02-11 
					Hagi
					Sofia w Konstantynopolu , obniżenie energii 3-02-11 
					Bazylika
					w Watykanie , obniżenie energii w całej Europie 3-02-11 
					Cuzco
					, dawna stolica Inków , obniżenie energii
					3-02-11 
					Podsumowanie
					 4-02-11 
					 
					 
				 |